| Първичен преглед в амбулатория | 84,10 лв./ 43,00 EUR |
| Първичен преглед от хабилитирано лице | 93,88 лв./ 48,00 EUR |
| Първичен преглед в кардиологичен кабинет с ЕКГ | 107,57 лв./ 55,00 EUR |
| Първичен преглед в кардиологичен кабинет с ехокардиография | 166,25 лв./ 85,00 EUR |
| Първичен преглед в амбулатория с ехография на коремни органи | 107,57 лв./ 55,00 EUR |
| Вторичен преглед в амбулатория | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Вторичен преглед (диспансерен или Майчино здравеопазване - надлимитен/ | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Потребителска такса | 2,90 лв./ 1,48 EUR |
| Потребителска такса пенсионери | 1,00 лв./ 0,51 EUR |
| Остеометрия DXA (една зона) | 37,16 лв./ 19,00 EUR |
| Остеометрия DXA (две зони) | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Остеометрия DXA (три зони) | 84,10 лв./ 43,00 EUR |
| Остеометрия DXA (цяло тяло) | 93,88 лв./ 48,00 EUR |
| Спирометрия | 36,18 лв./ 18,50 EUR |
| Ехография на коремни органи от детски нефролог | 78,23 лв./ 40,00 EUR |
| Ехография на коремни органи | 62,59 лв./ 18,50 EUR |
| Ехография на щитовидна жлеза | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Ехография на млечна жлеза | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Термографско изследване на млечни жлези | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Вземане на биологичен материал | 3,52 лв./ 1,80 EUR |
| Вземане на кръв в домашни условия | 32,27 лв./ 16,50 EUR |
| Инжекция - подкожна, мускулна/скарифиционна проба/ | 11,73 лв./ 6,00 EUR |
| Венозна инжекция | 26,40 лв./ 13,50 EUR |
| Венозна инфузия | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Венозна инфузия в домашни условия - до 1 час | 84,10 лв./ 43,00 EUR |
| Венозна инфузия в домашни условия - след първия час, за всеки следващ | 5,28 лв./ 2,70 EUR |
| Поставяне на противогрипна ваксина | 11,73 лв./ 6,00 EUR |
| Смяна на катетър | 56,72 лв./ 29,00 EUR |
| Женска консултация | 52,81 лв./ 27,00 EUR |
| Трансвагинална ехография | 84,10 лв./ 43,00 EUR |
| Поставяне на вътрематочна спирала | 74,32 лв./ 38,00 EUR |
| Екстракция на вътрематочна спирала | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Отстраняване на чуждо тяло от влагалище | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Деструкт. лечение на доброк. изменение на маточна шийка | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Вземане на материал за микробиологично изследване | 22,49 лв./ 11,50 EUR |
| Вземане на материал за цитологично изследване | 22,49 лв./ 11,50 EUR |
| Цитонамазка | 27,38 лв./ 14,00 EUR |
| Медикаментозен аборт (с вкл.медикаменти и УЗД преглед) | 420,50 лв./ 215,00 EUR |
| Колпоскопия / Епизиоскопия / Вагиноскопия | 84,10 лв./ 43,00 EUR |
| Електрокоагулация с локална анестезия | 84,10 лв./ 43,00 EUR |
| Електрокоагулация на множествени образувания с локална анестезия | 144,73 лв./ 74,00 EUR |
| Пънч биопсия на ВПО (с локална анестезия) БЕЗ хистологично изследване | 105,61 лв./ 54,00 EUR |
| Биопсия на маточна шийка под колпоскопски контрол БЕЗ хистологично изсл. | 144,73 лв./ 74,00 EUR |
| Аспирационна ендометриална биопсия | 154,51 лв./ 79,00 EUR |
| Ендоцервикален кюретаж на цервикалния канал БЕЗ хистологично изследване | 125,17 лв./ 64,00 EUR |
| LLETZ (електро конизация, бримкова ексцизия) под локална анестезия | 312,93 лв./ 160,00 EUR |
| Вторичен преглед след извършена LLETZ, електокоагулация или биопсия | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Онкопрофилактичен пакет (вагинален преглед,ехо-я,колпоскопия,цитонамазка) | 166.25 лв./ 85,00 EUR |
| Запис на ДСТ - фетална кардиотокография | 46,94 лв./ 24,00 EUR |
| Електрокоагулация на брадавица, фибром 1 бр. | 68,45 лв./ 35,00 EUR |
| Електрокоагулация на меки фиброми на зона шия или зона аксили | 68,45 лв./ 35,00 EUR |
| Химиотерапии на кондиломи и брадавици /за едно намазване/ | 26,40 лв./ 13,50 EUR |
| Кюретиране молуски | 68,45 лв./ 35,00 EUR |
| Криотерапия | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Първичен преглед в амбулатория с ехокардиография | 166,25 лв./ 85,00 EUR |
| Ехокардиография | 105,61 лв./ 54,00 EUR |
| Първичен преглед в амбулатория с велоергометрия | 166,25 лв./ 85,00 EUR |
| Велоергометрия | 105,61 лв./ 54,00 EUR |
| ЕКГ холтер | 105,61 лв./ 54,00 EUR |
| Холтер RR | 88,01 лв./ 45,00 EUR |
| Холтер за телемониторинг - за 24ч. | 93,88 лв./ 48,00 EUR |
| ЕКГ с разчитане | 32,27 лв./ 16,50 EUR |
| Консултация по изследвания | 32,27 лв./ 16,50 EUR |
| Консултация по документи | 52,81 лв./ 27,00 EUR |
| Електроди | 5,87 лв./ 3,00 EUR |
| Холтер телемониторинг за 24 часа | 84,10 лв./ 43,00 EUR |
| Вторичен диспансерен преглед/надлимитен/ | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Спирометрия | 36,18 лв./ 18,50 EUR |
| Вътреставна инжекция | 78,23 лв./ 40,00 EUR |
| Инжекция - подкожна, мускулна/скарификационна проба/ | 11,73 лв./ 6,00 EUR |
| Доплерова сонография | 74,32 лв./ 38,00 EUR |
| ЕЕГ | 88,01 лв./ 43,00 EUR |
| ЕЕГ- разчитане | 26,40 лв./ 13,50 EUR |
| ЕМГ | 93,88 лв./ 48,00 EUR |
| Сънна апнея | 52,81 лв./ 27,00 EUR |
| Първичен преглед (от хабилитирано лице) с доплерова сонография | 144,73 лв./ 74,00 EUR |
| Гипсова шинираща превръзка | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Отстраняване на шини и гипсови превръзки | 26,40 лв./ 13,50 EUR |
| Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка | 105,61 лв./ 54,00 EUR |
| Естракция на чуждо тяло | 68,45 лв./ 35,00 EUR |
| Шев на мускули при травми | 68,45 лв./ 35,00 EUR |
| Шев/залепване на рана | 36,18 лв./ 18,50 EUR |
| Първична обработка на рана | 52,81 лв./ 27,00 EUR |
| Първична обработка на рана с поставяне на дрен | 84,10 лв./ 43,00 EUR |
| Вторична обработка на рана | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Превръзка - малка | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Превръзка - средна | 52,81 лв./ 27,00 EUR |
| Превръзка - голяма | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Снемане на хирургични конци | 26,40 лв./ 13,50 EUR |
| Отстраняване на кърлеж | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Вътреставна инжекция | 78,23 лв./ 40,00 EUR |
| Първичен преглед в амбулатория с ехография | 107,57 лв./ 55,00 EUR |
| Вторичен преглед в амбулатория | 68,45 лв./ 35,00 EUR |
| Вторичен преглед в амбулатория с ехография | 74,32 лв./ 38,00 EUR |
| Ехографско изследване на коремни органи | 78,23 лв./ 40,00 EUR |
| Консулт по документи | 52,81 лв./ 27,00 EUR |
| Първичен преглед в амбулатория с ехография | 107,57 лв./ 55,00 EUR |
| Абдоминална ехография | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Смяна на катетър | 56,72 лв. |
| Аудиометрия | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Тимпанометрия | 41,07 лв./ 21,00 EUR |
| Аудиометрия с тимпанометрия | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Предна тампонада на носа | 74,32 лв./ 38,00 EUR |
| Отстраняване на чуждо тяло | 52,81 лв./ 27,00 EUR |
| Отстраняване на церумен - промивка на двете уши | 62,59 лв./ 32,00 EUR |
| Отстраняване на церумен - промивка на едното ухо | 36,18 лв./ 18,50 EUR |
| Инцизия на фурункул в слуховия проход | 84,10 лв./ 43,00 EUR |
| Вземане и намазки за микробиологично изследване | 26,40 лв./ 13,50 EUR |
| Рефрактометрия | 52,81 лв./27,00 EUR |
| Периметър | 52,81 лв./27,00 EUR |
| Изследване на очно налягане | 37,16 лв./19,00 EUR |
| Изследване на зрителна острота | 23,47 лв./12,00 EUR |
| Изследване на зрителна острота с изписване на очила | 52,81 лв./27,00 EUR |
| Отстраняване на чуждо тяло | 62,59 лв./32,00 EUR |
| Отваряне на абцес /флегмон/ панарициум/ аденом | 93,88 лв./48,00 EUR |
| Смяна и промивка на реневи дренаж | 62,59 лв./32,00 EUR |
| Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка | 105,61 лв./54,00 EUR |
| Първична обработка на рана | 105,61 лв./54,00 EUR |
| Първична обработка на рана с поставяне на дрен | 131,04 лв./67,00 EUR |
| Вторична обработка на рана | 62,59 лв./32,00 EUR |
| Отстраняване на кърлеж с обработка на раната | 74,32 лв./38,00 EUR |
| Отстраняване на хирургични конци | 41,07 лв./21,00 EUR |
| Отстраняване на атером, ганглион, липом до 2 см /за всяко/ | 176,02 лв./90,00 EUR |
| Шев, залепване на рана | 68,45 лв./35,00 EUR |
| Сондиране и обработка на фистула | 68,45 лв./35,00 EUR |
| Инцизия на панарициум | 93,88 лв./48,00 EUR |
| Превръзка- малка | 41,07 лв./21,00 EUR |
| Превръзка- средна | 52,81 лв./27,00 EUR |
| Превръзка- голяма | 62,59 лв./32,00 EUR |
Кинезитерапевтични услуги:
| - лечебна физкултура с уреди | 32,27 лв./16,50 EUR |
| - дихателна гимнастика | 56,72 лв./29,00 EUR |
| - механотерапия | 68,45 лв./35,00 EUR |
| - криотерапия | 22,49 лв./11,50 EUR |
| - частичен масаж | 52,81 лв./27,00 EUR |
| - цял масаж | 84,10 лв./43,00 EUR |
Електротерапия:
| - лечение с нискочестотни токове ( йонофореза, бипулсатор) | 15,65 лв./8,00 EUR |
| - лечение със средночестотни токове (интерферема) | 15,65 лв./8,00 EUR |
| - лечение с високочестотни токове (УВЧ, радар) | 15,65 лв./8,00 EUR |
| - лечение с ултразвук | 15,65 лв./8,00 EUR |
| - лечение с нискочестотно магнитно поле (магнитотерапия) | 15,65 лв./8,00 EUR |
| - електростимулация | 15,65 лв./8,00 EUR |
Светлолечение:
| - лечение с инфрачервени и видими лъчи (солукс) | 15,65 лв./8,00 EUR |
| - лечение с ултравиолетови лъчи (УВЛ) | 15,65 лв./8,00 EUR |
| Лазертерапия | 58,67 лв./30,00 EUR |
| Парафинолечебни услуги на апликация | 32,27 лв./16,50 EUR |
| Ехографско изследване корем и малък таз | 62,59 лв./32,00 EUR |
| Ехографско изследване на млечна жлеза | 62,59 лв./32,00 EUR |
| Ехографско изследване щитовидна жлеза | 62,59 лв./32,00 EUR |
| рентгенография на крайници | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на таз | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на шийни прешлени | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на торакални или лумбални прешлени | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на череп | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на тазобедрена става | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на лицеви кости | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на околоносни синуси | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на челюстите, специални проекции | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на гръден кош, бял дроб | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на стернум | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгенография на ребра | 39,12 лв./20,00 EUR |
| обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 39,12 лв./20,00 EUR |
| образна рентгенография на корем | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгеноскопия на бял дроб | 39,12 лв./20,00 EUR |
| рентгеново изследване на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник | 84,10 лв./43,00 EUR |
| рентгеново изследване на тънки черва - пасаж след изследване на стомах | 84,10 лв./43,00 EUR |
| иригография | 84,10 лв./43,00 EUR |
| венозна урография | 74,32 лв./38,00 EUR |
| Мамография - 1 гърда | 41,07 лв./21,00 EUR |
| Мамография - 2 гърди | 78,23 лв./40,00 EUR |
| термографско изследване на млечни жлези | 62,59 лв./32,00 EUR |
| разчитане на рентгенова снимка | 26,40 лв./13,50 EUR |
| оптичен диск за рентгенография | 4,30 лв./2,20 EUR |
| Пълна кръвна картина с ДКК комплексно - 18 параметра | 5,87 лв./3,00 EUR |
| Диференциално броене на левкоцити /микроскопско изследване/ | 6,85 лв./3,50 EUR |
| Морфология на еритроцити /визуално-микроскопско изследване/ | 5,87 лв./3,00 EUR |
| ПКК с ретикулоцити | 10,76 лв./5,50 EUR |
| СУЕ /скорост на утаяване на еритроцитите/ | 4,50 лв./2,30 EUR |
| Време на кървене и съсирване | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Протромбиново време | 5,09 лв./2,60 EUR |
| Фибриноген | 5,09 лв./2,60 EUR |
| Химично изследване на урина | 3,13 лв./1,60 EUR |
| Седимент - ориентировъчно изследване | 3,13 лв./1,60 EUR |
| Окултни кръвоизливи | 6,85 лв./3,50 EUR |
| Глюкоза | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Кръвно-захарен профил /или обременяване с глюкоза/ 3 вземания | 10,76 лв./5,50 EUR |
| Обременяване с глюкоза | 13,69 лв./7,00 EUR |
| Урея | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Креатинин | 4,50 лв./2,30 EUR |
| Пикочна киселина | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Билирубин /общ, директен/ | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Триглицериди | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Холестерол | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Калций | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Натрий и калий | 7,82 лв./4,00 EUR |
| Фосфати | 3,91 лв./2,00 EUR |
| АСАТ | 3,91 лв./2,00 EUR |
| АЛАТ | 3,91 лв./2,00 EUR |
| ГГТ | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Алкална фосфатаза /АФ/ | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Липаза | 6,85 лв./2,00 EUR |
| Алфа-амилаза | 6,85 лв./3,50 EUR |
| Общ белтък | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Албумин | 3,91 лв./2,00 EUR |
| HDL - холестерол | 3,91 лв./2,00 EUR |
| LDL - холестерол | 3,91 лв./2,00 EUR |
| Желязо | 4,50 лв./2,30 EUR |
| ЖСК | 8,80 лв./4,50 EUR |
| ЛДХ | 6,85 лв./3,50 EUR |
| Магнезий | 3,91 лв./2,00 EUR |
| КК /креатинкиназа/ | 4,50 лв./2,30 EUR |
| ХЕА /холинестеразна активност/ | 6,85 лв./3,50 EUR |
| изследване на ревматоиден фактор (RF) | 10,76 лв./5,50 EUR |
| CRP | 10,76 лв./5,50 EUR |
| С-реактивен протеин - Nyco Card | 10,76 лв./5,50 EUR |
| Хепатит B (HBsAg) | 23,47 лв./2,00 EUR |
| Антитела срещу хепатит С | 23,47 лв./12,00 EUR |
| Хеликобактер пилори - качествен тест | 18,58 лв./9,50 EUR |
| Васерман (RPR) | 18,00 лв./9,20 EUR |
| AST | 10,76 лв./5,50 EUR |
| Ревматоиден фактор (RF) | 10,76 лв./5,50 EUR |
| Гликиран хемоглобин | 23,47 лв./12,00 EUR |
| Тиреоидни хормони - TSH, FT4, FT3, Anti TPO, Аnti TG (цена за всеки хормон) | 25,43 лв./13,00 EUR |
| Prolactin | 25,43 лв./13,00 EUR |
| PSA | 25,43 лв./13,00 EUR |
| PSA free | 32,27 лв./16,50 EUR |
| Микроалбуминурия | 23,47 лв./13,00 EUR |
| Белтък в урина (24 ч.) - количествен | 20,54 лв./10,50 EUR |
| Феритин | 25,43 лв./13,00 EUR |
| D-димер | 40,09 лв./20,50 EUR |
| Витамин B12 | 25.43 лв./13,00 EUR |
| Имунореактивен инсулин (IRI) | 25.43 лв./13,00 EUR |
| HOMA index | 32.27 лв./16,50 EUR |
| Имунореактивен инсулин (IRI) + HOMA index | 32,27 лв./16,50 EUR |
| медицинско свидетелство за работа | 58,69 лв./30,00 EUR |
| медицинско свидетелство за шофьор кат. "В" - преглед от специалист по | 10,76 лв./5,50 EUR |
| медицинско свидетелство категория "С", "D" (без заключение) | 64,56 лв./33,00 EUR |
| медицинско свидетелство за брак | 127,12 лв./65,00 EUR |
| медицинско свидетелство за осиновяване | 127,12 лв./65,00 EUR |
| медицинско свидетелство за притежаване на оръжие | 68,45 лв./35,00 EUR |
| медицинско свидетелство за работа с квалифицирана информация | 62,59 лв./32,00 EUR |
| медицинско свидетелство за годност на морско лице | 117,35 лв./60,00 EUR |
| медицинско свидетелство за годност на морско лице/до 40 БТ/ | 68,45 лв./35,00 EUR |
| медицинско свидетелство за българско гражданство | 251,52 лв./128,60 EUR |
| психологическо изследване кат.С,Д,Т ,обществен превоз пътници и товари | 127,13 лв./65,00 EUR |
| психологическо изследване по чл. 157,171, 174 от ЗДвП | 215,14 лв./110,00 EUR |
| удостоверение за психологическа годност | 19,56 лв./10,00 EUR |
| здравна книжка - първоначално издаване | 36,18 лв./18,50 EUR |
| здравна книжка - последваща заверка | 36,18 лв./18,50 EUR |
| медицински документ - дубликат | 10,76 лв./5,50 EUR |
| ЛКК - за всеки член на комисия | 32,27 лв./16,50 EUR |